
详实消息
沈氏节能
超临界值二被氧化的碳再提拉设计中的为重要构件,运用高使用率板换技术水平将二被氧化的碳电加热永恒温,不断提升设计使用率。获得形式紧奏型、高使用率板换、耐气温、耐低压等优势与劣势,可提高自己新能源运用使用率,变少碳污染物。
产品特点
1、上升吸收率益率:用于微管道格局,实行上升吸收率益热交互,变低万元产值能耗,上升能源系统合理利用使用率。
2、高紧凑型性:量小,土地征用面积计算小,控制成本前景。
3、高可以信赖性:具有不错的耐腐化、耐高温度(0-900℃)、耐高压力(100MPa),能在几种相对恶劣环保下安稳行驶。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
当你找寻可靠性的减碳散热管的理解决方案格式吗?各位能够高速为客服提拱新产品觉得、新技术使用和开发化服务项目。欢迎词马上联络各位,知晓更好短信。
- 手机
- *标题
- *内容
售后服务服务电话
187 5820 8828
(微信支付同号)





